- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
APT1/2/3/4/5/6/8xx 22/Dec/2022.pdfPcn andra
Integration 13/May/2020.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $39.236 | $39.24 |
| 200+ | $15.656 | $3,131.20 |
| 500+ | $15.132 | $7,566.00 |
| 1000+ | $14.874 | $14,874.00 |
APT40GP90B2DQ2G tekniska specifikationer
Microchip Technology - APT40GP90B2DQ2G Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - APT40GP90B2DQ2G
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | 900 V | |
| Vce (på) (Max) @ Vge, Ic | 3.9V @ 15V, 40A | |
| Testvillkor | 600V, 40A, 4.3Ohm, 15V | |
| Td (på / av) @ 25 ° C | 14ns/90ns | |
| Växla energi | 795µJ (off) | |
| Serier | POWER MOS 7® | |
| Effekt - Max | 543 W | |
| Förpackning / Fodral | TO-247-3 Variant |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tube | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Inmatningstyp | Standard | |
| IGBT-typ | PT | |
| Gate Charge | 145 nC | |
| Nuvarande - Samlare Pulsad (Icm) | 160 A | |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | 101 A | |
| Basproduktnummer | APT40GP90 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology APT40GP90B2DQ2G.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | APT40GP60B2DQ2G | APT40GP90BG | APT40GP60BG | APT40GR120B2SCD10 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Effekt - Max | - | - | - | - |
| Inmatningstyp | - | - | - | Differential |
| Vce (på) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| IGBT-typ | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Växla energi | - | - | - | - |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nuvarande - Samlare Pulsad (Icm) | - | - | - | - |
| Testvillkor | - | - | - | - |
| Gate Charge | - | - | - | - |
| Td (på / av) @ 25 ° C | - | - | - | - |
Ladda ner APT40GP90B2DQ2G PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för APT40GP90B2DQ2G - Microchip Technology.
APT40GP60BAPT
APT40GP60B2DQ2GMicrochip TechnologyIGBT 600V 100A 543W TMAX
APT40GP60SGMicrosemi CorporationIGBT 600V 100A 543W D3PAK
APT40GP90JDF2MicrosemiIGBT Module
APT40GR120BMicrochip TechnologyIGBT 1200V 88A 500W TO247
APT40GT60BRAPT
APT40GP90BGMicrochip TechnologyIGBT 900V 100A 543W TO247
APT40GP60BGMicrochip TechnologyIGBT 600V 100A 543W TO247
APT40GR120SMicrochip TechnologyIGBT 1200V 88A 500W D3PAK
APT40GR120B2SCD10Microsemi CorporationIGBT 1200V 88A 500W TO247
APT40GR120B2D30Microchip TechnologyIGBT 1200V 88A 500W TO247Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.