- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $11.355 | $11.36 |
CDLL4478 tekniska specifikationer
Microchip Technology - CDLL4478 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - CDLL4478
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | 36 V | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1 V @ 200 mA | |
| Tolerans | ±5% | |
| Leverantörs Device Package | DO-213AB | |
| Serier | - | |
| Effekt - Max | 1.5 W |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-213AB, MELF | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Impedans (Max) (Zzt) | 27 Ohms | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 50 nA @ 28.8 V | |
| Basproduktnummer | CDLL4478 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology CDLL4478.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDLL4478/TR | CDLL4481/TR | CDLL4481 | CDLL4473/TR |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Impedans (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Effekt - Max | - | - | - | - |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner CDLL4478 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för CDLL4478 - Microchip Technology.
CDLL4479Microchip TechnologyDIODE ZENER 39V 1.5W DO213AB
CDLL4474Microchip TechnologyDIODE ZENER 24V 1.5W DO213AB
CDLL4477Microchip TechnologyDIODE ZENER 33V 1.5W DO213AB
CDLL4475Microchip TechnologyDIODE ZENER 27V 1.5W DO213AB
CDLL4476Microchip TechnologyDIODE ZENER 30V 1.5W DO213AB
CDLL4482Microchip TechnologyDIODE ZENER 51V 1.5W DO213AB
CDLL4473/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4481Microchip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.5W DO213AB
CDLL4480Microchip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.5W DO213ABDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.