- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $15.855 | $15.86 |
CDLL4490 tekniska specifikationer
Microchip Technology - CDLL4490 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - CDLL4490
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | 110 V | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1 V @ 200 mA | |
| Tolerans | ±5% | |
| Leverantörs Device Package | DO-213AB | |
| Serier | - | |
| Effekt - Max | 1.5 W |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-213AB, MELF | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Impedans (Max) (Zzt) | 300 Ohms | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 250 nA @ 88 V | |
| Basproduktnummer | CDLL4490 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology CDLL4490.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDLL4490/TR | CDLL4494 | CDLL4492/TR | CDLL4491/TR |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Effekt - Max | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Impedans (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
Ladda ner CDLL4490 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för CDLL4490 - Microchip Technology.
CDLL4492/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4489Microchip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.5W DO213AB
CDLL4488Microchip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.5W DO213AB
CDLL4493Microchip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.5W DO213AB
CDLL4492Microchip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.5W DO213AB
CDLL4491Microchip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.5W DO213AB
CDLL4493/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4486Microchip TechnologyDIODE ZENER 75V 1.5W DO213AB
CDLL4494/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4491/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4487Microchip TechnologyDIODE ZENER 82V 1.5W DO213AB
CDLL4494Microchip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.5W DO213ABDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.