- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $18.52 | $18.52 |
| 200+ | $7.39 | $1,478.00 |
| 500+ | $7.14 | $3,570.00 |
| 1000+ | $7.02 | $7,020.00 |
CDLL5923D tekniska specifikationer
Microchip Technology - CDLL5923D Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - CDLL5923D
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | 8.2 V | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerans | ±1% | |
| Leverantörs Device Package | DO-213AB | |
| Serier | - | |
| Effekt - Max | 1.25 W |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-213AB, MELF | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Impedans (Max) (Zzt) | 3.5 Ohms | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 5 µA @ 6.5 V | |
| Basproduktnummer | CDLL5923 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology CDLL5923D.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDLL5923C | CDLL5922D | CDLL5921D | CDLL5924D |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Effekt - Max | - | - | - | - |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Impedans (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner CDLL5923D PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för CDLL5923D - Microchip Technology.
CDLL5922DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5922BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5924DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5925CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5924BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5926BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 1.25W DO213AB
CDLL5923BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.25W DO213AB
CDLL5921BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213AB
CDLL5922CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5924CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5925DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5925BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5921DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213AB
CDLL5923CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.25W DO213AB
CDLL5921CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213ABDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.