- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $14.025 | $14.03 |
CDLL6310 tekniska specifikationer
Microchip Technology - CDLL6310 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - CDLL6310
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | 2.7 V | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerans | ±5% | |
| Leverantörs Device Package | DO-213AB | |
| Serier | - | |
| Effekt - Max | 500 mW |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-213AB, MELF | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Impedans (Max) (Zzt) | 30 Ohms | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 60 µA @ 1 V | |
| Basproduktnummer | CDLL6310 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology CDLL6310.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDLL6310/TR | CDLL6311/TR | CDLL6314 | CDLL6311 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Impedans (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Effekt - Max | - | - | - | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ladda ner CDLL6310 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för CDLL6310 - Microchip Technology.
CDLL6312Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AB
CDLL6031Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6029Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6028Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6030Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6313Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 500MW DO213AB
CDLL6263Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6026Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6311Microchip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL6314Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW DO213AB
CDLL6027Microchip TechnologyDIODE ZENERDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.