- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $40.815 | $40.82 |
CDLL945B tekniska specifikationer
Microchip Technology - CDLL945B Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - CDLL945B
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Serier | * |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Basproduktnummer | CDLL945 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology CDLL945B.
| Produktattribut | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikelnummer | CDLL945B | WTS26P-1H161120A00 |
| Tillverkare | Microchip Technology | SICK, Inc. |
| Paket | Bulk | Box |
| Basproduktnummer | CDLL945 | WTS26P |
| Serier | * | W26 |
Ladda ner CDLL945B PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för CDLL945B - Microchip Technology.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.