- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
DSA2311.pdfPCN -design/specifikation
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN -montering/ursprung
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSA2311KL2-R0015VAO tekniska specifikationer
Microchip Technology - DSA2311KL2-R0015VAO Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - DSA2311KL2-R0015VAO
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Tillförsel | 2.25V ~ 3.6V | |
| Typ | XO (Standard) | |
| Storlek / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serier | DSA2311 | |
| betyg | AEC-Q100 | |
| Förpackning / Fodral | 6-VDFN | |
| Paket | Tube | |
| Produktion | LVCMOS | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Höjd | 0.035" (0.90mm) | |
| Fungera | Enable/Disable | |
| Frekvensstabilitet | ±25ppm | |
| Frekvens - utgång 4 | - | |
| Frekvens - utgång 3 | - | |
| Frekvens - utgång 2 | 25MHz | |
| Frekvens - utgång 1 | 24MHz | |
| Ström - Tillförsel (Max) | 23mA | |
| Basresonatorn | MEMS | |
| Basproduktnummer | DSA2311 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology DSA2311KL2-R0015VAO.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DSA2311KL2-R0015TVAO | DSA2311KL2-R0065VAO | DSA2311KL2-R0065TVAO | DSA2311KL2-R0009VAO |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Frekvens - utgång 2 | - | - | - | - |
| Frekvens - utgång 3 | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Basresonatorn | - | - | - | - |
| Höjd | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frekvens - utgång 4 | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ström - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| Frekvens - utgång 1 | - | - | - | - |
| Fungera | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ | - | - | - | - |
| Produktion | - | - | - | - |
Ladda ner DSA2311KL2-R0015VAO PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för DSA2311KL2-R0015VAO - Microchip Technology.
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0073TVAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0078TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0096VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0078VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL1-R0073VAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0027TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0096TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.