- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
DSC1,8yyy Top Marking Spec.pdfHtml -datablad
DSC1102/22 Datasheet.pdfPCN -förpackning
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfDSC1122CI2-065.0000 tekniska specifikationer
Microchip Technology - DSC1122CI2-065.0000 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - DSC1122CI2-065.0000
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Tillförsel | 2.25V ~ 3.6V | |
| Typ | XO (Standard) | |
| Spridbandets bandbredd | - | |
| Storlek / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Serier | DSC1122 | |
| betyg | - | |
| Förpackning / Fodral | 6-SMD, No Lead | |
| Paket | Tube | |
| Produktion | LVPECL | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Fungera | Enable/Disable | |
| Frekvensstabilitet | ±25ppm | |
| Frekvens | 65 MHz | |
| Ström - Tillförsel (Max) | 58mA | |
| Ström - Tillförsel (Inaktivera) (Max) | 22mA | |
| Basresonatorn | MEMS | |
| Basproduktnummer | DSC1122 | |
| Absolut Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology DSC1122CI2-065.0000.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DSC1122CI2-065.0000T | DSC1122CI2-050.0000T | DSC1122CI2-050.0000 | DSC1122CI2-100.0000T |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Ström - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Absolut Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Produktion | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fungera | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ström - Tillförsel (Inaktivera) (Max) | - | - | - | - |
| Spridbandets bandbredd | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Basresonatorn | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
Ladda ner DSC1122CI2-065.0000 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för DSC1122CI2-065.0000 - Microchip Technology.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.