- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP43A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MAPLAD15KP43A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MAPLAD15KP43A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 43V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 47.8V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 216A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD15 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MAPLAD15KP43A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MAPLAD15KP43CAE3 | MAPLAD15KP43CA | MAPLAD15KP43AE3 | MAPLAD15KP40A |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ | - | - | - | - |
Ladda ner MAPLAD15KP43A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MAPLAD15KP43A - Microchip Technology.
MAPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.