- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $40.185 | $40.19 |
MAPLAD15KP54CA tekniska specifikationer
Microchip Technology - MAPLAD15KP54CA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MAPLAD15KP54CA
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 54V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 87.1V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 60V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 171A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | PLAD15 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MAPLAD15KP54CA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MAPLAD15KP54CAE3 | MAPLAD15KP51CAE3 | MAPLAD15KP54A | MAPLAD15KP48CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Typ | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner MAPLAD15KP54CA PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MAPLAD15KP54CA - Microchip Technology.
MAPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.