- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP9.0A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MAPLAD15KP9.0A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MAPLAD15KP9.0A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 9V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 10V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 975A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD15 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MAPLAD15KP9.0A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MAPLAD15KP9.0AE3 | MAPLAD15KP9.0CA | MAPLAD15KP9.0CAE3 | MAPLAD15KP90AE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
Ladda ner MAPLAD15KP9.0A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MAPLAD15KP9.0A - Microchip Technology.
MAPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MAPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MAPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MAPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MAPLAD15KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MAPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MAPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MAPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MAPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MAPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MAPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MAPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MAPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MAPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MAPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MAPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MAPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MAPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.