- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $58.20 | $58.20 |
MAPLAD36KP48A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MAPLAD36KP48A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MAPLAD36KP48A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 48V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 53.3V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 466A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD36 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MAPLAD36KP48A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MAPLAD36KP48AE3 | MAPLAD36KP48CA | MAPLAD36KP48CAE3 | MAPLAD36KP40CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
Ladda ner MAPLAD36KP48A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MAPLAD36KP48A - Microchip Technology.
MAPLAD36KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD36KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD36KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD36KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD36KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD36KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD36KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD36KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.