- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfHtml -datablad
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
MASMCG43CA tekniska specifikationer
Microchip Technology - MASMCG43CA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MASMCG43CA
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 43V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 47.8V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 21.6A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | SMCG43 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MASMCG43CA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCG43CAE3 | MASMCG48CA | MASMCG45CA | MASMCG43A |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ladda ner MASMCG43CA PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MASMCG43CA - Microchip Technology.
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.