- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHtml -datablad
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG85AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MASMCG85AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MASMCG85AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 85V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 137V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 94.4V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 10.4A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | SMCG85 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MASMCG85AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCG8.5CAE3 | MASMCG8.5AE3 | MASMCG85CAE3 | MASMCG8.0CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner MASMCG85AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MASMCG85AE3 - Microchip Technology.
MASMCG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS 8V 5% 1500W BI
MASMCG9.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCG9.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG85A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.