- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHtml -datablad
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
MASMLG24CA tekniska specifikationer
Microchip Technology - MASMLG24CA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MASMLG24CA
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 24V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 38.9V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 26.7V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMLG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 77.2A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | SMLG24 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MASMLG24CA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMLG24CAE3 | MASMLG26CA | MASMLG20CAE3 | MASMLG22CA |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Ladda ner MASMLG24CA PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MASMLG24CA - Microchip Technology.
MASMLG24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MASMLG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MASMLG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MASMLG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MASMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MASMLG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MASMLG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MASMLG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MASMLG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MASMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MASMLG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MASMLG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MASMLG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MASMLG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MASMLG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MASMLG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MASMLG28AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MASMLG28A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.