- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHtml -datablad
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
MASMLG45CAE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MASMLG45CAE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MASMLG45CAE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 45V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 50V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMLG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 41.2A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | SMLG45 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MASMLG45CAE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMLG45AE3 | MASMLG48CAE3 | MASMLG43CAE3 | MASMLG40CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serier | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ladda ner MASMLG45CAE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MASMLG45CAE3 - Microchip Technology.
MASMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG5.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MASMLG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG5.0AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MASMLG48CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MASMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.