- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfHtml -datablad
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $7.95 | $7.95 |
MASMLG90AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MASMLG90AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MASMLG90AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 90V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 146V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 100V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMLG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | SMLG90 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MASMLG90AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMLG9.0CAE3 | MASMLG9.0AE3 | MASMLG90CAE3 | MASMLJ100CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serier | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
Ladda ner MASMLG90AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MASMLG90AE3 - Microchip Technology.
MASMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.