- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
MCP1702.pdfPCN -design/specifikation
MCP1702x 28/Mar/2023.pdfPCN -montering/ursprung
MCP170YY 05/Apr/2017.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.244 | $0.24 |
| 10+ | $0.198 | $1.98 |
| 30+ | $0.178 | $5.34 |
| 100+ | $0.154 | $15.40 |
| 500+ | $0.143 | $71.50 |
| 1000+ | $0.137 | $137.00 |
MCP1702T-1802E/CB tekniska specifikationer
Microchip Technology - MCP1702T-1802E/CB Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MCP1702T-1802E/CB
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänningsavbrott (Max) | - | |
| Spänning - utgång (min / fast) | 1.8V | |
| Spänning - utgång (max) | - | |
| Spänning - Ingång (Max) | 13.2V | |
| Leverantörs Device Package | SOT-23A-3 | |
| Serier | - | |
| Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | |
| Förpackning / Fodral | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| PSRR | 44dB (100Hz) | |
| Utmatningstyp | Fixed | |
| Utgångskonfiguration | Positive | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 5 µA | |
| Strömutgång | 200mA | |
| Kontrollfunktioner | - | |
| Basproduktnummer | MCP1702 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MCP1702T-1802E/CB.
| Produktattribut | ||
|---|---|---|
| Artikelnummer | MCP1702T-1802E/CB | 08053A332JA12A |
| Tillverkare | Microchip Technology | KYOCERA AVX |
| Utmatningstyp | Fixed | - |
| Basproduktnummer | MCP1702 | - |
| Spänning - Ingång (Max) | 13.2V | - |
| PSRR | 44dB (100Hz) | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 5 µA | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | 1.8V | - |
| Förpackning / Fodral | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 0805 (2012 Metric) |
| Strömutgång | 200mA | - |
| Leverantörs Device Package | SOT-23A-3 | - |
| Serier | - | - |
| Utgångskonfiguration | Positive | - |
| Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | - |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount, MLCC, Epoxy |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | - |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Ladda ner MCP1702T-1802E/CB PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MCP1702T-1802E/CB - Microchip Technology.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.