- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $32.805 | $32.81 |
MPLAD18KP10A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MPLAD18KP10A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MPLAD18KP10A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 10V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 17V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 11.1V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1059A (1.059kA) | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD18 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MPLAD18KP10A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MPLAD18KP10AE3 | MPLAD18KP10AE3/TR | MPLAD18KP100AE3 | MPLAD18KP10A/TR |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Typ | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner MPLAD18KP10A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MPLAD18KP10A - Microchip Technology.
MPLAD18KP10AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD18KP100CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP100A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP100AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD18KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD18KP10CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD15KP90CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD18KP10A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD18KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.