- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $47.55 | $47.55 |
MPLAD36KP110CA tekniska specifikationer
Microchip Technology - MPLAD36KP110CA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MPLAD36KP110CA
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 110V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 177V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 122V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 204A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | PLAD36 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MPLAD36KP110CA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MPLAD36KP110CA/TR | MPLAD36KP110CAE3 | MPLAD36KP120CAE3 | MPLAD36KP120CA |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Typ | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Ladda ner MPLAD36KP110CA PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MPLAD36KP110CA - Microchip Technology.
MPLAD36KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD30KP90CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MPLAD36KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP130AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP110CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP100CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.