- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfMPLAD36KP16AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MPLAD36KP16AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MPLAD36KP16AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 16V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 27.2V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 17.8V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1324A (1.324kA) | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD36 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MPLAD36KP16AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MPLAD36KP160AE3 | MPLAD36KP160AE3/TR | MPLAD36KP160CAE3/TR | MPLAD36KP160CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
Ladda ner MPLAD36KP16AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MPLAD36KP16AE3 - Microchip Technology.
MPLAD36KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD36KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP160CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP170AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MPLAD36KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD36KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MPLAD36KP170A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD36KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MPLAD36KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MPLAD36KP16AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP170CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.