- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $53.91 | $53.91 |
MPLAD36KP18CA tekniska specifikationer
Microchip Technology - MPLAD36KP18CA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MPLAD36KP18CA
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 18V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 30.8V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 20V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1169A (1.169kA) | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | PLAD36 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MPLAD36KP18CA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MPLAD36KP180CAE3 | MPLAD36KP180CA | MPLAD36KP18CAE3 | MPLAD36KP18CA/TR |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serier | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
Ladda ner MPLAD36KP18CA PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MPLAD36KP18CA - Microchip Technology.
MPLAD36KP18CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MPLAD36KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD36KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD36KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MPLAD36KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD36KP180A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD36KP18CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP17CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.