- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE58A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MSMCGLCE58A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MSMCGLCE58A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 58V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 93.6V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 64.4V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 16A | |
| Kapacitans @ Frekvens | 100pF @ 1MHz | |
| Basproduktnummer | SMCGLCE58 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MSMCGLCE58A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MSMCGLCE58AE3 | MSMCGLCE6.5A/TR | MSMCGLCE6.5AE3 | MSMCGLCE48AE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner MSMCGLCE58A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MSMCGLCE58A - Microchip Technology.
MSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.