- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP10A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD15KP10A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD15KP10A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 10V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 17V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 11.1V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 882A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD15 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD15KP10A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD15KP110CAE3 | MXLPLAD15KP110CA | MXLPLAD15KP10CAE3 | MXLPLAD15KP10CA |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
Ladda ner MXLPLAD15KP10A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD15KP10A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.