- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP58CA tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD15KP58CA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD15KP58CA
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 58V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 93.6V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 64.4V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 159A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | PLAD15 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD15KP58CA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD15KP58CAE3 | MXLPLAD15KP54CAE3 | MXLPLAD15KP54CA | MXLPLAD15KP58A |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Ladda ner MXLPLAD15KP58CA PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD15KP58CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXLPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD15KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD15KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD15KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXLPLAD15KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXLPLAD15KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD15KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.