- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP7.5A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD15KP7.5A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD15KP7.5A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 7.5V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 12.9V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 8.33V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1164A (1.164kA) | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD15 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD15KP7.5A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD15KP7.5AE3 | MXLPLAD15KP7.5CAE3 | MXLPLAD15KP7.5CA | MXLPLAD15KP7.0A |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Ladda ner MXLPLAD15KP7.5A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD15KP7.5A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.