- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD30KP220AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD30KP220AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD30KP220AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 220V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 356V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 245V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 84A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD30 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD30KP220AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD30KP220CAE3 | MXLPLAD30KP22AE3 | MXLPLAD30KP20AE3 | MXLPLAD30KP20CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Typ | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
Ladda ner MXLPLAD30KP220AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD30KP220AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP220CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD30KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.