- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP28AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD30KP28AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD30KP28AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 28V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 46.4V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 31.1V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 645A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD30 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD30KP28AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD30KP28CAE3 | MXLPLAD30KP280AE3 | MXLPLAD30KP280CAE3 | MXLPLAD30KP26AE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
Ladda ner MXLPLAD30KP28AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD30KP28AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.