- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP45AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD30KP45AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD30KP45AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 45V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 50V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 414A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD30 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD30KP45AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD30KP45CAE3 | MXLPLAD30KP48CAE3 | MXLPLAD30KP48AE3 | MXLPLAD30KP43CAE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner MXLPLAD30KP45AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD30KP45AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD30KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD30KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD30KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD30KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD30KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD30KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD30KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD30KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD30KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD30KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD30KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD30KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD30KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.