- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD30KP85A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD30KP85A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD30KP85A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 85V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 137V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 94.4V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 216A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD30 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD30KP85A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD30KP85AE3 | MXLPLAD30KP85CAE3 | MXLPLAD30KP85CA | MXLPLAD30KP78AE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Ladda ner MXLPLAD30KP85A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD30KP85A - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.