- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfMXLPLAD6.5KP17A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP17A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP17A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 17V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 27.6V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 18.9V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 236A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD6.5 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLPLAD6.5KP17A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD6.5KP170CAE3 | MXLPLAD6.5KP17AE3 | MXLPLAD6.5KP170CA | MXLPLAD6.5KP17CA |
| Tillverkare | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner MXLPLAD6.5KP17A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLPLAD6.5KP17A - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD6.5KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD6.5KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD6.5KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170AMicrosemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.