- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfMXLSMCGLCE80AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXLSMCGLCE80AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXLSMCGLCE80AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 80V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 129V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 88.7V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 11.6A | |
| Kapacitans @ Frekvens | 90pF @ 1MHz | |
| Basproduktnummer | SMCGLCE80 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXLSMCGLCE80AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLSMCGLCE8.0AE3 | MXLSMCGLCE90AE3 | MXLSMCGLCE9.0AE3 | MXLSMCGLCE70AE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Ladda ner MXLSMCGLCE80AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXLSMCGLCE80AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXLSMCGLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXLSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXLSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXLSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXLSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXLSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXLSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXLSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXLSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXLSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.