- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP7.0AE3 tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXPLAD18KP7.0AE3 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXPLAD18KP7.0AE3
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 70V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 113V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 77.8V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 160A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | PLAD18 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXPLAD18KP7.0AE3.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP7.0CAE3 | MXPLAD18KP7.5CAE3 | MXPLAD18KP70AE3 | MXPLAD18KP7.5AE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serier | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Ladda ner MXPLAD18KP7.0AE3 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXPLAD18KP7.0AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD18KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD18KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD18KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.