- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -montering/ursprung
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP48CA tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXPLAD30KP48CA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXPLAD30KP48CA
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 48V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 53.3V | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | PLAD | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 390A | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Tvåriktade kanaler | 1 | |
| Basproduktnummer | PLAD30 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXPLAD30KP48CA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD30KP48CAE3 | MXPLAD30KP48CA/TR | MXPLAD30KP48A | MXPLAD30KP48A/TR |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tvåriktade kanaler | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner MXPLAD30KP48CA PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXPLAD30KP48CA - Microchip Technology.
MXPLAD30KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP51CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD30KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP45CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD30KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP48AE3/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP48CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP48A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.