- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXSMCGLCE70A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXSMCGLCE70A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXSMCGLCE70A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 70V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 113V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 77.8V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 13.3A | |
| Kapacitans @ Frekvens | 90pF @ 1MHz | |
| Basproduktnummer | SMCGLCE70 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXSMCGLCE70A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXSMCGLCE70AE3 | MXSMCGLCE7.0AE3 | MXSMCGLCE7.0A | MXSMCGLCE60A |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| tillämpningar | - | - | - | - |
Ladda ner MXSMCGLCE70A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXSMCGLCE70A - Microchip Technology.
MXSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.