- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXSMCGLCE9.0A tekniska specifikationer
Microchip Technology - MXSMCGLCE9.0A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - MXSMCGLCE9.0A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 9V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 10V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Förpackning / Fodral | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 97A | |
| Kapacitans @ Frekvens | 100pF @ 1MHz | |
| Basproduktnummer | SMCGLCE9.0 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology MXSMCGLCE9.0A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXSMCGLCE9.0AE3 | MXSMCGLCE8.0AE3 | MXSMCGLCE90A | MXSMCGLCE90AE3 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serier | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
Ladda ner MXSMCGLCE9.0A PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för MXSMCGLCE9.0A - Microchip Technology.
MXSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCJ100AE3/TRMicrochip TechnologyTVS 100V 5% 1500W UNI
MXSMCGLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCGDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.