- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -förpackning
Label and Packing 01/Oct/2018.pdfPAS6512B-F3GI tekniska specifikationer
Microchip Technology - PAS6512B-F3GI Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - PAS6512B-F3GI
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Tillförsel | - | |
| Leverantörs Device Package | 336-FCBGA (17x17) | |
| standarder | 10/100/1000 Base-T PHY | |
| Serier | - | |
| Protokoll | Ethernet | |
| Förpackning / Fodral | 336-BGA, FCBGA |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tray | |
| Driftstemperatur | - | |
| Gränssnitt | I²C, MII, SPI | |
| Fungera | - | |
| Nuvarande - Tillförsel | - | |
| Basproduktnummer | PAS6512 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Nå status | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology PAS6512B-F3GI.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PAS6501B-F3GI | PAS6502B-F3GI | PAS6511B-F3GI | PAS6401B-F3GI |
| Tillverkare | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| standarder | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Protokoll | - | - | - | - |
| Gränssnitt | - | - | - | - |
| Fungera | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ladda ner PAS6512B-F3GI PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för PAS6512B-F3GI - Microchip Technology.
PAS6401B-F3GIMicrochip TechnologyIC SYSTEM ON CHIP ETHERNET
PAS69278-FNF2TE Connectivity LairdANT LTE IN/OUT BROADBAND NFEM
PAS6301AO-PGIPMC
PAS6310LTPIXART
PAS7400B-NGIMicrochip TechnologyIC ETHERNET MII 384FCBGA
PAS69278P-91NFTE Connectivity LairdPANEL SLP L.PIM 91CM NF
PAS6502B-F3GIMicrosemi CorporationIC ETHERNET I2C/MII/SPI 336FCBGA
PAS7400BV-NGIMicrosemi CorporationIC ETHERNET MII 384FCBGA
PAS6312LTPXI
PAS69278-FNFTE Connectivity LairdANT LTE IN/OUT BROADBAND NFEM
PAS6511B-F3EIMicrochip TechnologyIC SYSTEM ON CHIP ETHERNET
PAS6501B-F3GIMicrosemi CorporationIC ETHERNET I2C/MII/SPI 336FCBGA
PAS6511B-F3GIMicrochip TechnologyIC ETHERNET I2C/MII/SPI 336FCBGA
PAS69278-91NFTE Connectivity LairdPANEL SLP 91CM NF
PAS6371LTPIXART
PAS6B2M1CES2-5Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.