- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Mult Dev 22/Aug/2020.pdfUAPS45SC tekniska specifikationer
Microchip Technology - UAPS45SC Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - UAPS45SC
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Tillförsel | 4.5V | |
| Testfrekvens | - | |
| Leverantörs Device Package | - | |
| Serier | - | |
| RF-typ | General Purpose | |
| Förpackning / Fodral | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tray | |
| P1dB | 11.5dBm | |
| Bullerbild | 4.5dB | |
| Monteringstyp | - | |
| Få | 11dB | |
| Frekvens | 0Hz ~ 45GHz | |
| Nuvarande - Tillförsel | 85mA |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology UAPS45SC.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | UAPM45SC | UAPL45SC | UAPS65SC | UAPL65SC |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Bullerbild | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| P1dB | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Få | - | - | - | - |
| Testfrekvens | - | - | - | - |
| RF-typ | - | - | - | - |
Ladda ner UAPS45SC PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för UAPS45SC - Microchip Technology.
UAPL45SCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-45GHZ DIE
UAPL65SCMicrochip TechnologyIC RF AMP MMIC DIE
UAPSIDTSTMicroelectronics
UAPM65S2CMicrochip TechnologyIC RF AMP MMIC DIE
UAPS65SCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-65GHZ DIE
UAPM30MCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-30GHZ DIE
UAPM45SCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-45GHZ DIEDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.