- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Pin Receptacles (in.).pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.724 | $0.72 |
1602-0-15-01-30-27-04-0 tekniska specifikationer
Mill-Max Manufacturing Corp. - 1602-0-15-01-30-27-04-0 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Mill-Max Manufacturing Corp. - 1602-0-15-01-30-27-04-0
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Mill-Max | |
| Uppsägning | Press-Fit | |
| Svans typ | Standard Tail | |
| Svansdiameter | 0.021' (0.53mm) | |
| Socket Djup | 0.166' (4.22mm) | |
| Serier | 1602 | |
| Spetshåldiameter | 0.043' (1.09mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Monteringshål Diameter | 0.057' (1.45mm) | |
| Total längd | 0.567' (14.40mm) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Insertion Force | - | |
| Fläns Diameter | 0.072' (1.83mm) | |
| Funktioner | - | |
| Kontaktmaterial | Beryllium Copper | |
| Kontakt Slutför tjocklek | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Styrka Tjocklek | - | |
| Basproduktnummer | 1602-0 | |
| Accepterar kvadratstiftsstorlek | - | |
| Accepterar Pin Diameter | 0.015' ~ 0.025' (0.38mm ~ 0.64mm) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Mill-Max Manufacturing Corp. 1602-0-15-01-30-27-04-0.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1602-0-15-15-30-27-04-0 | 1602-0-15-80-30-27-04-0 | 1602-0-15-01-30-02-04-0 | 1602-0-15-01-30-14-04-0 |
| Tillverkare | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Total längd | - | - | - | - |
| Accepterar kvadratstiftsstorlek | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Insertion Force | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Spetshåldiameter | - | - | - | - |
| Svansdiameter | - | - | - | - |
| Styrka Tjocklek | - | - | - | - |
| Svans typ | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fläns Diameter | - | - | - | - |
| Socket Djup | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Accepterar Pin Diameter | - | - | - | - |
| Monteringshål Diameter | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Ladda ner 1602-0-15-01-30-27-04-0 PDF -datablad och Mill-Max Manufacturing Corp. -dokumentation för 1602-0-15-01-30-27-04-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
1602-0-15-15-30-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
1602-0-15-80-30-84-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
1602-0-15-01-30-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .015-.025" .441"
1602-0-15-15-30-27-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT
1601975-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SPLICE CRIMP
1601964-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN TERM LAMP SOCKET
1602-0-15-80-30-27-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
1601991-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SPLICE CRIMP
1602-0-15-80-30-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
1602-0-15-01-30-02-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFITDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.