- Jess***Jones
- 2026/04/17
Miljöinformation
RoHS Cert.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $16.026 | $16.03 |
162-10-306-00-001000 tekniska specifikationer
Mill-Max Manufacturing Corp. - 162-10-306-00-001000 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Mill-Max Manufacturing Corp. - 162-10-306-00-001000
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Mill-Max | |
| Uppsägning | Wire Wrap | |
| Serier | 162 | |
| Row Spacing | 0.300' (7.62mm) | |
| Tonhöjd | 0.100' (2.54mm) | |
| Paket | Tube | |
| Antal rader | 2 | |
| Antal positioner | 6 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Funktioner | - | |
| Kontakt typ | Slotted | |
| Kontakt Slutför tjocklek | 10.0µin (0.25µm) | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Connector Type | DIP, DIL - Header | |
| Färg | Black | |
| Basproduktnummer | 162-10 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Mill-Max Manufacturing Corp. 162-10-306-00-001000.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 162-10-308-00-001000 | 162-10-320-00-001000 | 162-10-304-00-001000 | 162-10-316-00-001000 |
| Tillverkare | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Kontakt Slutför tjocklek | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serier | - | - | - | - |
| Tonhöjd | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt typ | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
Ladda ner 162-10-306-00-001000 PDF -datablad och Mill-Max Manufacturing Corp. -dokumentation för 162-10-306-00-001000 - Mill-Max Manufacturing Corp..
162-10-210-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 10POS GOLD
162-10-308-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 8POS GOLD
162-10-316-00-180000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 16POS GOLD
162-10-320-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 20POS GOLD
162-10-304-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 4POS GOLD
162-10-314-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 14POS GOLD
162-10-318-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 18POS GOLD
162-10-316-30-180000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 16POS GOLD
162-10-324-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 24POS GOLD
162-10-316-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 16POS GOLD
162-10-322-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 22POS GOLD
162-10-310-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 10POS GOLDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.