- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
ADTT1-1+.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $4.495 | $4.50 |
| 10+ | $3.914 | $39.14 |
| 30+ | $3.559 | $106.77 |
| 100+ | $3.263 | $326.30 |
ADTT1-1+ tekniska specifikationer
Mini-Circuits - ADTT1-1+ Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Mini-Circuits - ADTT1-1+
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Mini-Circuits | |
| Serier | - | |
| Returförlust (Min) | 6.02dB | |
| Fasskillnad | 2° | |
| Förpackning / Fodral | 6-SMD, Flat Leads |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | |
| Impedans - Obalanserad / Balanserad | 50 / 50Ohm | |
| Frekvensomfång | 300kHz ~ 300MHz |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Mini-Circuits ADTT1-1+.
| Produktattribut | ||
|---|---|---|
| Artikelnummer | ADTT1-1+ | MCR100-8-AP |
| Tillverkare | Mini-Circuits | Micro Commercial Co |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Box (TB) |
| Fasskillnad | 2° | - |
| Förpackning / Fodral | 6-SMD, Flat Leads | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads |
| Returförlust (Min) | 6.02dB | - |
| Impedans - Obalanserad / Balanserad | 50 / 50Ohm | - |
| Frekvensomfång | 300kHz ~ 300MHz | - |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | - |
| Monteringstyp | Surface Mount | Through Hole |
| Serier | - | - |
Ladda ner ADTT1-1+ PDF -datablad och Mini-Circuits -dokumentation för ADTT1-1+ - Mini-Circuits.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.