- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
TCM2-33X+.pdfHtml -datablad
TCM2-33X+.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.913 | $1.91 |
| 10+ | $1.865 | $18.65 |
| 30+ | $1.832 | $54.96 |
| 100+ | $1.80 | $180.00 |
TCM2-33X+ tekniska specifikationer
Mini-Circuits - TCM2-33X+ Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Mini-Circuits - TCM2-33X+
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Mini-Circuits | |
| Serier | - | |
| Returförlust (Min) | 18.11dB | |
| Fasskillnad | 4° | |
| Förpackning / Fodral | 6-SMD, Flat Leads |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | |
| Impedans - Obalanserad / Balanserad | 1:2 | |
| Frekvensomfång | 30MHz ~ 3GHz |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Mini-Circuits TCM2-33X+.
| Produktattribut | ||
|---|---|---|
| Artikelnummer | TCM2-33X+ | 1210GC222KAT2A |
| Tillverkare | Mini-Circuits | KYOCERA AVX |
| Serier | - | - |
| Fasskillnad | 4° | - |
| Impedans - Obalanserad / Balanserad | 1:2 | - |
| Frekvensomfång | 30MHz ~ 3GHz | - |
| Returförlust (Min) | 18.11dB | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | - |
| Förpackning / Fodral | 6-SMD, Flat Leads | 1210 (3225 Metric) |
Ladda ner TCM2-33X+ PDF -datablad och Mini-Circuits -dokumentation för TCM2-33X+ - Mini-Circuits.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.