- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -delstatusändring
Tube Pkg Discontinuation 1/Feb/2019.pdfPCN -föråldring/ EOL
Tube Pkg Retraction 15/Mar/2019.pdfMiljöinformation
MonolithicPower Systems Environmental Compliance D.pdfMP4021GS-A tekniska specifikationer
Monolithic Power Systems Inc. - MP4021GS-A Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Monolithic Power Systems Inc. - MP4021GS-A
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Monolithic Power Systems | |
| Spänning - Tillförsel (Min) | 10.3V | |
| Spänning - Tillförsel (Max) | 23V | |
| Spänning - utgång | - | |
| Typ | AC DC Offline Switcher | |
| Topologi | Flyback | |
| Leverantörs Device Package | 8-SOIC | |
| Serier | - | |
| Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Paket | Tube |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Antal utgångar | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Intern strömbrytare | No | |
| Frekvens | - | |
| mörkläggning | - | |
| Ström - Utgång / kanal | - | |
| Basproduktnummer | MP4021 | |
| tillämpningar | Lighting |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Monolithic Power Systems Inc. MP4021GS-A.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MP4021GS-A-Z | MP4021GS-A-P | MP4021GS-LF-P | MP4021GS-LF |
| Tillverkare | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Intern strömbrytare | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel (Min) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Spänning - utgång | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ | - | - | - | - |
| mörkläggning | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
Ladda ner MP4021GS-A PDF -datablad och Monolithic Power Systems Inc. -dokumentation för MP4021GS-A - Monolithic Power Systems Inc..
MP4021TOSHBIAIGBT Module
MP4021GS-LF-PMonolithic Power Systems Inc.NRFND:FOR NEW DESIGNS,RECOMMEND
MP4022Monolithic Power Systems
MP4023MPUISE
MP4021-AMonolithic Power Systems
MP4021GS-C538-ZMonolithic Power Systems
MP4021DS-LF-ZMonolithic Power Systems
MP4021GS-A-PMonolithic Power Systems Inc.NRFND:FOR NEW DESIGNS,RECOMMEND
MP4020ZMonolithic Power Systems
MP4021GSMonolithic Power SystemsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.