- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -föråldring/ EOL
SFECF Series 01/Mar/2022.pdfSFECF10M7DF00S2-R0 tekniska specifikationer
Murata Electronics - SFECF10M7DF00S2-R0 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Murata Electronics - SFECF10M7DF00S2-R0
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Murata Electronics | |
| Storlek / Dimension | 0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm) | |
| Serier | SFECF | |
| Förpackning / Fodral | 1412 (3531 Metric), 6 PC Pad | |
| Paket | Bulk | |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Insertion Loss | - | |
| Impedans | - | |
| Höjd (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Frekvens | 10.7MHz Center | |
| Filtertyp | FM |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Murata Electronics SFECF10M7DF00S2-R0.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SFECF10M7DF00S1-R0 | SFECF10M7DF00S0-R0 | SFECF10M7DF0021-R0 | SFECF10M7DF00-R0 |
| Tillverkare | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics |
| Serier | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Höjd (Max) | - | - | - | - |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Insertion Loss | - | - | - | - |
| Filtertyp | - | - | - | - |
| Impedans | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ladda ner SFECF10M7DF00S2-R0 PDF -datablad och Murata Electronics -dokumentation för SFECF10M7DF00S2-R0 - Murata Electronics.
SFECF10M7DF0021-R0Murata ElectronicsCER FILTER 10.7MHZ FM
SFECF10M7CQ0C01-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DA0G01-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7CQ0001-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FF00-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7EF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FA00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FA00W0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DF00S0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FF00S0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7CQ00S0-R0Murata ElectronicsFILTERDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.