- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
WL Series.pdfPCN -design/specifikation
WH, WN, WL Series Marking 31/Jan/2018.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.34 | $0.34 |
WLAR005FE tekniska specifikationer
Ohmite - WLAR005FE Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Ohmite - WLAR005FE
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Ohmite | |
| Tolerans | ±1% | |
| Temperatur koefficient | ±300ppm/°C | |
| Leverantörs Device Package | Axial | |
| Storlek / Dimension | 0.100" Dia x 0.200" L (2.54mm x 5.08mm) | |
| Serier | WL | |
| Motstånd | 5 mOhms | |
| Effekt (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | Axial | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | - | |
| Antal uppsägningar | 2 | |
| Höjd - Sittande (Max) | - | |
| Funktioner | Current Sense, Moisture Resistant | |
| Felaktighet | - | |
| Sammansättning | Wirewound |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Ohmite WLAR005FE.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | WLAR005FET | WLAR010FE | WLAR025FE | WLAR015FET |
| Tillverkare | Ohmite | Ohmite | Ohmite | Ohmite |
| Serier | - | - | - | - |
| Sammansättning | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Temperatur koefficient | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Effekt (Watt) | - | - | - | - |
| Antal uppsägningar | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Felaktighet | - | - | - | - |
| Motstånd | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
Ladda ner WLAR005FE PDF -datablad och Ohmite -dokumentation för WLAR005FE - Ohmite.
WLAN8101HMPAmpleon USA Inc.WLAN8101H - 2.4 GHz Wi-Fi 6 Fron
WLAR010FEOhmiteRES 0.01 OHM 1% 1/2W AXIAL
WLAR025FEOhmiteRES 0.025 OHM 1% 1/2W AXIAL
WLAN8101CMP
WLAR020FEOhmiteRES 0.02 OHM 1% 1/2W AXIAL
WLAR015FEOhmiteRES 0.015 OHM 1% 1/2W AXIAL
WLANKITPR1-EVALHarris CorporationWLAN PCMCIA EVAL KIT
WLAN8101HMPDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.