- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
WL-N,WL Series Datasheet.pdfWLF2D2 tekniska specifikationer
Omron Automation and Safety - WLF2D2 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Omron Automation and Safety - WLF2D2
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Omron Automation | |
| Spänningsvärde - DC | 30 V | |
| Spänningsvärde - AC | 125 V | |
| Avslutningsstil | Screw Terminal | |
| Byt funktion | On-Mom | |
| Serier | WL | |
| Release Force | - | |
| förrörelse | - | |
| Paket | Bulk | |
| Överrörelse rörelse~~POS=HEADCOMP | - | |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 80°C |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftsposition | - | |
| Operativstyrka | - | |
| Monteringstyp | Chassis Mount | |
| Mekaniskt liv | 15,000,000 Cycles | |
| Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Funktioner | - | |
| Elektriskt liv | 750,000 Cycles | |
| Differential Resa | - | |
| Current Rating (AMPS) | 10A (AC), 6A (DC) | |
| Krets | SPDT (DB/DM) | |
| Aktuator typ | Roller Plunger |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9055 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Omron Automation and Safety WLF2D2.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | WLF2D | WLF2CA12-2 | WLF2CA2 | WLF2CA12 |
| Tillverkare | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Krets | - | - | - | - |
| Byt funktion | - | - | - | - |
| Operativstyrka | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Överrörelse rörelse~~POS=HEADCOMP | - | - | - | - |
| förrörelse | - | - | - | - |
| Spänningsvärde - AC | - | - | - | - |
| Mekaniskt liv | - | - | - | - |
| Avslutningsstil | - | - | - | - |
| Driftsposition | - | - | - | - |
| Aktuator typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Spänningsvärde - DC | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Differential Resa | - | - | - | - |
| Release Force | - | - | - | - |
| Elektriskt liv | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner WLF2D2 PDF -datablad och Omron Automation and Safety -dokumentation för WLF2D2 - Omron Automation and Safety.
WLF2DOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLF4FI-1G3111A0ZZZSICK, Inc.SENSOR RETROREFLECTIVE 3.5M NPN
WLF2CA12-2Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLF18-3V430SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WLF2CLOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLFI1608Z0M1R5TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5UH 0603
WLFI1608Z0M100TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 10UH 0603
WLF2CA2Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLF18-3V930SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WLF2CA12Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLF4FI-973121A0ZZZSICK, Inc.SENSOR RETROREFLECTIVE 4.5M PNP
WLFI1608Z0M2R2TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0603
WLF2CA2-2Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLFI1608Z0M47NTBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 47NH 0603
WLFI1608Z0M3R3TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 3.3UH 0603
WLF18-3P930SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WLFI1608Z0M1R0TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0603
WLFI1608Z0M1R8TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.8UH 0603Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.