- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHtml -datablad
P3, P5 Series Datasheet~.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $161.54 | $161.54 |
| 200+ | $64.46 | $12,892.00 |
| 500+ | $62.30 | $31,150.00 |
| 1000+ | $61.24 | $61,240.00 |
P34-10ST tekniska specifikationer
Polytron - P34-10ST Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Polytron - P34-10ST
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Polytron | |
| Spänning - utgång 6 | - | |
| Spänning - utgång 4 | - | |
| Spänning - utgång 3 | - | |
| Spänning - utgång 2 | - | |
| Spänning - utgång 1 | 10V | |
| Spänning - ingång | 105 ~ 125 VAC | |
| Typ | Enclosed | |
| Storlek / Dimension | 4.10" L x 2.50" W x 1.25" H (104.1mm x 63.5mm x 31.8mm) | |
| Serier | P3 | |
| Effekt (Watt) | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 71°C | |
| Antal utgångar | 1 | |
| Monteringstyp | Chassis Mount | |
| Minsta belastning krävs | - | |
| Funktioner | - | |
| Effektivitet | - | |
| Ström - Output 1 | 250 mA | |
| Basproduktnummer | P34-10 | |
| Godkännandebyrå | CE, cURus, UL | |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Polytron P34-10ST.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | P34-10ST | P34-10ST/MHIA | P34-10S/22/MHIA | P34-10SQX/MHIA |
| Tillverkare | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Typ | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| Antal utgångar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Godkännandebyrå | CE, cURus, UL | CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus |
| Spänning - ingång | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 125 VAC | 100 ~ 220 VAC |
| Minsta belastning krävs | - | - | - | - |
| Ström - Output 1 | 250 mA | 250 mA | - | - |
| Serier | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Spänning - utgång 3 | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | - |
| Effekt (Watt) | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | 4.10" L x 2.50" W x 1.25" H (104.1mm x 63.5mm x 31.8mm) | 4.10" L x 2.50" W x 1.25" H (104.1mm x 63.5mm x 31.8mm) | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) |
| Effektivitet | - | - | - | - |
| Monteringstyp | Chassis Mount | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole |
| Paket | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C |
| Spänning - utgång 2 | - | - | - | - |
| tillämpningar | ITE (Commercial) | Medical | Medical | Medical |
| Spänning - utgång 4 | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | P34-10 | P34-10 | P34-10 | P34-10 |
| Spänning - utgång 1 | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Spänning - utgång 6 | - | - | - | - |
Ladda ner P34-10ST PDF -datablad och Polytron -dokumentation för P34-10ST - Polytron.
P34-10S/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SWPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10S/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10S/22PolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT
P34-10SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXEPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SQPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SQXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SAXPolytronAC/DC CONVERTER 10VDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.