- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
5931 Series Datasheet.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $7.338 | $7.34 |
5931-02 tekniska specifikationer
Pomona Electronics - 5931-02 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Pomona Electronics - 5931-02
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Pomona Electronics | |
| Wire Gauge | - | |
| Typ | Banana Jack | |
| Uppsägning | Solder | |
| Serier | - | |
| Plug / Mating Plug Diameter | Standard Banana | |
| Paket | 2 per Bag | |
| Driftstemperatur | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringstyp | Panel Mount | |
| Isolering | Mating End Insulated | |
| Kön | Female | |
| Funktioner | - | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Färg | Black, Red | |
| Kroppsmaterial | Polyamide (PA), Nylon |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Pomona Electronics 5931-02.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 5931-2 | 5931-0 | 5931-4 | 5931-9 |
| Tillverkare | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Kön | - | - | - | - |
| Kroppsmaterial | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Isolering | - | - | - | - |
| Plug / Mating Plug Diameter | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Wire Gauge | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serier | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Färg | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner 5931-02 PDF -datablad och Pomona Electronics -dokumentation för 5931-02 - Pomona Electronics.
5930_SMA-50-010/19-_NEHuber+Suhner, Inc.5930_SMA-50-010/19-_NE
59310246EDANF0SSIGBT Module
59310245FPAPANIGBT Module
59310245EN/AIGBT Module
59310246CDANF0SSIGBT ModuleDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.