- Jess***Jones
- 2026/04/17
Miljöinformation
Pulse Larson REACH.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $44.783 | $44.78 |
| 200+ | $17.869 | $3,573.80 |
| 500+ | $17.272 | $8,636.00 |
| 1000+ | $16.977 | $16,977.00 |
KG490UD tekniska specifikationer
Pulse Electronics - KG490UD Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Pulse Electronics - KG490UD
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Pulse Electronics | |
| VSWR | - | |
| Uppsägning | - | |
| Serier | - | |
| Returförlust | - | |
| RF familj / standard | - | |
| Effekt - Max | 100 W | |
| Paket | Bag | |
| Antal band | 1 | |
| Monteringstyp | Magnetic |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Ingress Protection | - | |
| Höjd (Max) | 15.000" (381.00mm) | |
| Få | 2dBi | |
| Frekvensomfång | 490MHz ~ 512MHz | |
| Frekvensgrupp | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| Frekvens (Center / Band) | 501MHz | |
| Funktioner | Cable - 355.6mm | |
| tillämpningar | - | |
| Antenn typ | Whip, Straight |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Pulse Electronics KG490UD.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | KG490UD | KG450UD | KG450UDPL | KG470UD |
| Tillverkare | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Höjd (Max) | 15.000" (381.00mm) | 15.000" (381.00mm) | 15.000" (381.00mm) | 15.000" (381.00mm) |
| Serier | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Effekt - Max | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Antal band | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Få | 2dBi | 2dBi | 2dBi | 2dBi |
| RF familj / standard | - | - | - | - |
| Returförlust | - | - | - | -10dB |
| Funktioner | Cable - 355.6mm | - | - | Cable - 355.6mm |
| Antenn typ | Whip, Straight | Whip, Straight | Whip, Straight | Whip, Straight |
| Monteringstyp | Magnetic | Glass | Glass | Glass |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Frekvens (Center / Band) | 501MHz | 460MHz | 460MHz | 480MHz |
| Frekvensomfång | 490MHz ~ 512MHz | 450MHz ~ 470MHz | 450MHz ~ 470MHz | 470MHz ~ 490MHz |
| Paket | Bag | Bag | Bag | Bag |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Frekvensgrupp | UHF (1GHz ~ 2GHz) | UHF (300MHz ~ 1GHz) | UHF (300MHz ~ 1GHz) | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
Ladda ner KG490UD PDF -datablad och Pulse Electronics -dokumentation för KG490UD - Pulse Electronics.
KG470UDPulse ElectronicsANTENNA ONGLS 2.5DB 470-490 MHZ
KG463A2RXB246XAPEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 15A 12V
KG452A2XXA21XXAPEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 10A 12V
KG452A2DXA246XAPEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 10A 12VDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.