- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
PL92xx Series Datasheet.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $7.626 | $7.63 |
PL9207 tekniska specifikationer
Pulse Electronics Corporation - PL9207 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Pulse Electronics Corporation - PL9207
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Pulse Electronics | |
| Typ | - | |
| Tolerans | ±30% | |
| Leverantörs Device Package | - | |
| Storlek / Dimension | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| Skärm | Shielded | |
| Serier | PL92XX | |
| betyg | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Förpackning | Bulk | |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 130°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Material - Kärna | - | |
| Tillverkarens normala ledtid | 11 Weeks | |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| Induktans | 7.6µH | |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Frekvens - Självresonans | - | |
| Funktioner | - | |
| detaljerad beskrivning | 7.6µH Shielded Inductor 4.2A 25 mOhm Max Nonstandard | |
| DC-resistans (DCR) | 25 mOhm Max | |
| Nuvarande omdöme | 4.2A | |
| Nuvarande - Mättnad | 4.4A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Begär inventeringsbekräftelse / RoHS-överensstämmelse |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Pulse Electronics Corporation PL9207.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PL9207NLT | PL9207NL | PL9207T | PL9205T |
| Tillverkare | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Nuvarande omdöme | - | - | - | - |
| detaljerad beskrivning | - | - | - | - |
| Tillverkarens normala ledtid | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC-resistans (DCR) | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Nuvarande - Mättnad | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serier | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Material - Kärna | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Frekvens - Självresonans | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Förpackning | - | - | - | - |
| Induktans | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Skärm | - | - | - | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner PL9207 PDF -datablad och Pulse Electronics Corporation -dokumentation för PL9207 - Pulse Electronics Corporation.
PL9209NLPulse Electronics CorporationIND PWR 12UH 3.3A SDRI10X4 NPB
PL9207NLPulse Electronics CorporationIND PWR 7.6UH 4.2A SDRI10X NPB
PL9208NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 10UH 3.6A 35 MOHM SMD
PL9205NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 4.5UH 5.1A 16.5MOHM SM
PL9208Pulse Electronics CorporationIND PWR 10UH 3.6A SDRI10X4 PBC
PL9206NLPulse Electronics CorporationIND PWR 6.0UH 4.4A SDRI10X NPB
PL9206Pulse Electronics CorporationIND PWR 6.0UH 4.4A SDRI10X PBC
PL9207NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 7.6UH 4.2A 25 MOHM SMD
PL9205Pulse Electronics CorporationIND PWR 4.5UH 5.1A SDRI10X PBC
PL9208NLPulse Electronics CorporationIND PWR 10UH 3.6A SDRI10X4 NPB
PL9206NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 6UH 4.4A 22 MOHM SMD
PL9209Pulse Electronics CorporationIND PWR 12UH 3.3A SDRI10X4 PBC
PL9205NLPulse Electronics CorporationIND PWR 4.5UH 5.1A SDRI10X NPBDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.